H
"huhhuh"
Vieras
Helsingin käräjäoikeuden tuomiot raiskauksista(7kpl), törkeistä raiskauksista(1kpl), pakottamisista sukupuoliyhteyteen(2kpl) ja pakottamisista seksuaaliseen tekoon(1kpl) vuodelta 2010
pvm etunimi asia tuomio korv. uhrille
13.1 Marko raiskaus+1muu 1v10kk ehdollista 7140
15.2 Osman raiskaus 2v6kk 8080
24.3 Mahmud useita pak.sukup.yht+5muuta 1v2kk ehdollista 4400
8.4 Klaus raiskaus 1v6kk ehdollista 5000
17.6 Hussein pak. seks. tekoon+3muuta 2v2kk 3900
28.6 Phaithun pak.sukup.yht+lapsen seks.hyv.käyttö 1v2kk ehdollista 9000
16.9 Jalal raiskaus+lapsen seks.hyv.käyttö 1v10kk ehdollista 4200
20.10 Abdifatah raiskaus 1v6kk 3000
10.11 Raami törk.raiskaus 2v8kk 8500
11.11 Clement raiskaus+1muu 30pv ehdollista
30.11 Lino raiskaus 1v6kk 5000
Vuoden 2010 puuttuvat tapaukset
1.2 Kari raiskaus+1muu 2v ehdollista 15000
12.5 Saidou raiskaus+1muu 1v10kk 4000
24.3 Ladane raiskaus 1v2kk ehdollista 5300
pvm etunimi asia tuomio korv. uhrille
13.1 Marko raiskaus+1muu 1v10kk ehdollista 7140
15.2 Osman raiskaus 2v6kk 8080
24.3 Mahmud useita pak.sukup.yht+5muuta 1v2kk ehdollista 4400
8.4 Klaus raiskaus 1v6kk ehdollista 5000
17.6 Hussein pak. seks. tekoon+3muuta 2v2kk 3900
28.6 Phaithun pak.sukup.yht+lapsen seks.hyv.käyttö 1v2kk ehdollista 9000
16.9 Jalal raiskaus+lapsen seks.hyv.käyttö 1v10kk ehdollista 4200
20.10 Abdifatah raiskaus 1v6kk 3000
10.11 Raami törk.raiskaus 2v8kk 8500
11.11 Clement raiskaus+1muu 30pv ehdollista
30.11 Lino raiskaus 1v6kk 5000
Vuoden 2010 puuttuvat tapaukset
1.2 Kari raiskaus+1muu 2v ehdollista 15000
12.5 Saidou raiskaus+1muu 1v10kk 4000
24.3 Ladane raiskaus 1v2kk ehdollista 5300