RAHAMARKKINAKOROT
Euribor 1 viikko (360) EUR 2,357% -1,26%
Euribor 1 kk (360) EUR 2,57% -1,27%
Euribor 3 kk (360) EUR 2,859% -1,14%
Euribor 6 kk (360) EUR 2,945% -0,88%
Euribor 9 kk (360) EUR 2,991% -0,89%
Euribor 12 kk (360) EUR 3,025% -0,79%
Maanantaina taitaapi olla jo 12 kuukauttakin alle kolmen prossan.
Euribor 1 viikko (360) EUR 2,357% -1,26%
Euribor 1 kk (360) EUR 2,57% -1,27%
Euribor 3 kk (360) EUR 2,859% -1,14%
Euribor 6 kk (360) EUR 2,945% -0,88%
Euribor 9 kk (360) EUR 2,991% -0,89%
Euribor 12 kk (360) EUR 3,025% -0,79%
Maanantaina taitaapi olla jo 12 kuukauttakin alle kolmen prossan.